Кіровська селищна рада (Кіровський район) та Льговська сільська рада: різниця між сторінками

Матеріал з Кримології
(Різниця між сторінками)
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м (Імпортовано 1 версія)
 
ua>SalweenBot
м (правопис)
 
Рядок 1: Рядок 1:
{{Селищна рада|
{{Сільська рада|
   | назва              = Кіровська селищна рада
   | назва              = Льговська сільська рада
   | будівля            = <!-- зображення будівлі -->
   | будівля            = <!-- зображення будівлі -->
   | розташування        = <!-- схема розташування -->
   | розташування        = <!-- схема розташування -->
   | країна              = {{UKR}}
   | країна              = {{UKR}}
   | регіон              = [[Автономна Республіка Крим]]
   | область            = [[Автономна Республіка Крим]]
   | район              = [[Кіровський район (Крим)|Кіровський район]]
   | район              = [[Кіровський район (Крим)|Кіровський район]]
   | центр              = смт [[Кіровське (Кіровський район)|Кіровське]]
   | центр              = с. [[Льговське]]
   | голова              =  
   | голова              = Дацюк Сергій Олександрович
   | секретар            = Поперечний Володимир Анатолійович
   | секретар            =  
   | кількість членів    = 30 депутатів
   | кількість членів    = 20 депутатів
   | утворена            =  
   | утворена            =  
   | код КОАТУУ          = 0121655100
   | код КОАТУУ          = 0121682600
   | облікова картка    = [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7503/A005?rf7571=349 Кіровська селищна рада]
   | облікова картка    = [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7503/A005?rf7571=368 Льговська сільська рада]
   | площа              = 5,99
   | площа              =  
   | населення          = 7&nbsp;024 <small>''(01.01.2011)''</small>
   | населення          = 3&nbsp;026 <small>''(на 2001 рік)''</small>
  | населення міське    = 7&nbsp;024
   | щільність          =  
  | населення сільське  =
   | населені пункти    = 4 села
   | щільність          = 1&nbsp;172,62
   | поштовий індекс    = 97332
   | населені пункти    = смт [[Кіровське (Кіровський район)|Кіровське]]
   | адреса              = <tt>97332, Автономна&nbsp;Республіка&nbsp;Крим, Кіровський&nbsp;р-н, с.&nbsp;Льговське, вул.&nbsp;Мічуріна,&nbsp;52</tt>
   | поштовий індекс    = 97300
   | адреса              = <tt>97300, Автономна&nbsp;Республіка&nbsp;Крим, Кіровський&nbsp;р-н, смт&nbsp;Кіровське, вул.&nbsp;Р.Люксембург,&nbsp;28</tt>
   | телефонний код      = 6555
   | телефонний код      = 6555
   | телефонний номер    = 4-15-92
   | телефонний номер    = 9-94-39
   | факс                = 4-13-20
   | факс                =  
   | електронна скринька =  
   | електронна скринька =  
   | вебсторінка        =  
   | вебсторінка        =  
   }}
   }}
{{Otheruses|Кіровська селищна рада}}
 
'''Кі́ровська се́лищна ра́да'''&nbsp;— [[адміністративно-територіальна одиниця]] та [[орган місцевого самоврядування]] в [[Кіровський район (Крим)|Кіровському районі]] [[Автономна Республіка Крим|Автономної Республіки Крим]]. [[Адміністративний центр]]&nbsp;— [[селище міського типу]] [[Кіровське (Кіровський район)|Кіровське]].
'''Льго́вська сільська́ ра́да'''&nbsp;— [[адміністративно-територіальна одиниця]] та [[орган місцевого самоврядування]] в [[Кіровський район (Крим)|Кіровському районі]] [[Автономна Республіка Крим|Автономної Республіки Крим]]. [[Адміністративний центр]]&nbsp;— [[село]] [[Льговське]].


== Загальні відомості ==
== Загальні відомості ==
* ''Територія ради:'' 5,99 км²
* ''Населення ради:'' 3&nbsp;026 осіб (станом на 2001 рік)
* ''Населення ради:'' 7&nbsp;024 особи (станом на 1 січня 2011 року)


== Населені пункти ==
== Населені пункти ==
Селищній раді підпорядковані населені пункти:
Сільській раді підпорядковані населені пункти:
* смт [[Кіровське (Кіровський район)|Кіровське]]
* с. [[Льговське]]
* с. [[Добролюбовка]]
* с. [[Долинне (Кіровський район)|Долинне]]
* с. [[Пруди (Кіровський район)|Пруди]]


== Склад ради ==
== Склад ради ==
Рада складається з 30 депутатів та голови.
Рада складалася з 20 депутатів та голови.
* ''Голова ради:''
* ''Голова ради:'' Дацюк Сергій Олександрович
* ''Секретар ради:'' Поперечний Володимир Анатолійович


=== Керівний склад попередніх скликань ===
=== Керівний склад попередніх скликань ===
{|rules="all" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999"
{|rules="all" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999"
|- bgcolor="#9AFF9A"
|- bgcolor="#FAEBD7"
! Прізвище, ім'я, по батькові !!Основні відомості !! Дата обрання !! Дата звільнення
! Прізвище, ім'я, по батькові !!Основні відомості !! Дата обрання !! Дата звільнення
|- bgcolor="#F0FFF0"
|- bgcolor="#FFFAF0"
| style=white-space:nowrap | Равич Євген Володимирович
| style=white-space:nowrap | Касаєва Олена Іванівна
| Селищний голова, 1950 року народження, безпартійний
| Сільський голова, 1959 року народження, позапартійна
| align=center| 26.03.2006
| align=center| 29.08.2006
| align=center| 01.09.2008
|- bgcolor="#FFFAF0"
| style=white-space:nowrap | Дацюк Сергій Олександрович
| Сільський голова, 1959 року народження, освіта вища, член [[Партія регіонів|Партії регіонів]]
| align=center| 15.03.2009
| align=center| 31.10.2010
| align=center| 31.10.2010
|- bgcolor="#F0FFF0"
|- bgcolor="#FFFAF0"
| style=white-space:nowrap | Євсєєв Олександр Іванович
| style=white-space:nowrap | Дацюк Сергій Олександрович
| Селищний голова, 1952 року народження, освіта вища, позапартійна
| Сільський голова, 1959 року народження, освіта вища, член [[Партія регіонів|Партії регіонів]]
| align=center| 31.10.2010
| align=center| 31.10.2010
| align=center| 11.11.2013
| align=center|
|}
|}
<small>''Примітка: таблиця складена за даними сайту [[Верховна Рада України|Верховної Ради України]]''</small><ref>[http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7503/A012?rf7691=2279&rid256=123 Керівний склад попередніх скликань ради] на сайті [[Верховна Рада України|Верховної Ради України]]</ref><ref>[http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7503/A012?rf7691=2279&rid256=124 Секретарі попередніх скликань ради] на сайті [[Верховна Рада України|Верховної Ради України]]</ref>
<small>''Примітка: таблиця складена за даними сайту [[Верховна Рада України|Верховної Ради України]]''</small><ref>[http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7503/A012?rf7691=2284&rid256=121 Керівний склад попередніх скликань ради] на сайті [[Верховна Рада України|Верховної Ради України]]</ref><ref>[http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7503/A012?rf7691=2284&rid256=122 Секретарі попередніх скликань ради] на сайті [[Верховна Рада України|Верховної Ради України]]</ref>


=== Депутати ===
=== Депутати ===
За результатами [[Місцеві вибори в Україні 2010|місцевих виборів 2010 року]] депутатами ради стали<ref>{{cite web |url=http://www.cvk.gov.ua/pls/vm2010/WM02815?PID112=51&PID102=2279&PF7691=2279 |title=Кіровська селищна рада. Результати виборів депутатів. |publisher=ЦВК |accessdate=25 червня 2015 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160304131824/http://www.cvk.gov.ua/pls/vm2010/WM02815?PID112=51&PID102=2279&PF7691=2279 |archivedate=4 березня 2016 |deadurl=yes }}</ref>:
За результатами [[Місцеві вибори в Україні 2010|місцевих виборів 2010 року]] депутатами ради стали<ref>{{cite web |url=http://www.cvk.gov.ua/pls/vm2010/WM02815?PID112=61&PID102=2284&PF7691=2284 |title=Льговська сільська рада. Результати виборів депутатів. |publisher=ЦВК |accessdate=25 червня 2015 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20150626120544/http://www.cvk.gov.ua/pls/vm2010/WM02815?PID112=61&PID102=2284&PF7691=2284 |archivedate=26 червня 2015 |deadurl=yes }}</ref>:


==== За суб'єктами висування ====
==== За суб'єктами висування ====
Рядок 68: Рядок 72:
! Суб'єкт висування !! Кількість обраних депутатів !! %
! Суб'єкт висування !! Кількість обраних депутатів !! %
|-
|-
| [[Партія регіонів]] || align="center"| 14 || align="center"| 46,7
| [[Партія регіонів]] || align="center"| 12 || align="center"| 60
|-
| Самовисування || align="center"| 12 || align="center"| 40
|-
|-
| [[Комуністична партія України]] || align="center"| 3 || align="center"| 10
| Самовисування || align="center"| 6 || align="center"| 30
|-
|-
| [[Партія «Союз»]] || align="center"| 1 || align="center"| 3,3
| [[Комуністична партія України]] || align="center"| 2 || align="center"| 10
|}
|}


Рядок 84: Рядок 86:
| colspan=6 | '''Комуністична партія України'''
| colspan=6 | '''Комуністична партія України'''
|-
|-
| align="center"| 13 || style=white-space:nowrap | Волошина Нелля Кирилівна || align="center"| 02.11.2010 || вища || член Комуністичної партії України || пенсіонер
| align="center"| 4 || style=white-space:nowrap | Рикова-Попова Тетяна Степанівна || align="center"| 04.11.2010 || вища || член Комуністичної партії України || пенсіонер
|-
| align="center"| 26 || style=white-space:nowrap | Троц Василь Петрович || align="center"| 02.11.2010 || вища || член Комуністичної партії України || пенсіонер
|-
|-
| align="center"| 29 || style=white-space:nowrap | Сухарев Олександр Гурійович || align="center"| 02.11.2010 || середня || позапартійний || пенсіонер
| align="center"| 18 || style=white-space:nowrap | Приходченко Валентина Семенівна || align="center"| 04.11.2010 || середня || член Комуністичної партії України || пенсіонер
|-
|-
| colspan=6 | '''Партія регіонів'''
| colspan=6 | '''Партія регіонів'''
|-
|-
| align="center"| 10 || style=white-space:nowrap | Єркіна Людмила Михайлівна || align="center"| 02.11.2010 || вища || позапартійна || приватний підприємець
| align="center"| 1 || style=white-space:nowrap | Клюєва Зінаїда Василівна || align="center"| 04.11.2010 || середня || член Партії регіонів || Прудівський сільський клуб, завідувачка
|-
|-
| align="center"| 11 || style=white-space:nowrap | Вишнякова Світлана Олексіївна || align="center"| 02.11.2010 || вища || член Партії регіонів || Кіровська СЕС, завідувачка баклабораторії
| align="center"| 2 || style=white-space:nowrap | Закусило Віталій Денисович || align="center"| 04.11.2010 || середня || член Партії регіонів || дитячий садок с. Пруди, охоронець
|-
|-
| align="center"| 12 || style=white-space:nowrap | Кольцова Тетяна Василівна || align="center"| 02.11.2010 || вища || член Партії регіонів || ВАТ «Укртелеком», заступник начальника Кіровського цеху ТП №&nbsp;12
| align="center"| 3 || style=white-space:nowrap | Мітченко Людмила Евгенівна || align="center"| 04.11.2010 || середня || член Партії регіонів || тимчасово не працює
|-
|-
| align="center"| 14 || style=white-space:nowrap | Сичов Анатолій Володимирович || align="center"| 02.11.2010 || вища || член Партії регіонів || Кіровська РДА, заступник голови
| align="center"| 5 || style=white-space:nowrap | Щербань Маргарита Володимирівна || align="center"| 04.11.2010 || вища || член Партії регіонів || приватний підприємець
|-
|-
| align="center"| 15 || style=white-space:nowrap | Пругло Сергій Васильович || align="center"| 02.11.2010 || вища || член Партії регіонів || Кіровська ДЮСШ, директор
| align="center"| 7 || style=white-space:nowrap | Луговська Людмила Володимирівна || align="center"| 04.11.2010 || середня || член Партії регіонів || Льговська сільська бібліотека, завідувачка
|-
|-
| align="center"| 16 || style=white-space:nowrap | Жукова Валентина Семенівна || align="center"| 02.11.2010 || середня || член Партії регіонів || приватний підприємець, перукар
| align="center"| 9 || style=white-space:nowrap | Марчишин Сергій Ярославович || align="center"| 04.11.2010 || вища || член Партії регіонів || Льговська сільська рада, землевпорядник
|-
|-
| align="center"| 17 || style=white-space:nowrap | Трачук Ганна Степанівна || align="center"| 15.11.2010 || вища || член Партії регіонів || дитячій будинок «Орленок», завідуча
| align="center"| 11 || style=white-space:nowrap | Бинерт Людмила Михайлівна || align="center"| 04.11.2010 || вища || член Партії регіонів || Льговська загальноосвітня школа, вчитель
|-
|-
| align="center"| 18 || style=white-space:nowrap | Лупачова Надія Петрівна || align="center"| 02.11.2010 || середня спеціальна || член Партії регіонів || пенсіонер
| align="center"| 12 || style=white-space:nowrap | Кадук Наталія Викторівна || align="center"| 04.11.2010 || середня || член Партії регіонів || Льговська ЖКС, касир-контролер
|-
|-
| align="center"| 19 || style=white-space:nowrap | Поперечний Володимир Анатольєвич || align="center"| 02.11.2010 || вища || позапартійний || Кіровська селищна рада, юрист
| align="center"| 13 || style=white-space:nowrap | Марчішина Наталія Валеріївна || align="center"| 04.11.2010 || вища || член Партії регіонів || Льговська загальноосвітня школа, вчитель
|-
|-
| align="center"| 21 || style=white-space:nowrap | Новиков Ігор Шотович || align="center"| 02.11.2010 || вища || член Партії регіонів || приватний підприємець
| align="center"| 14 || style=white-space:nowrap | Кузнецов Віталій Миколайович || align="center"| 04.11.2010 || середня || член Партії регіонів || тимчасово не працює
|-
|-
| align="center"| 23 || style=white-space:nowrap | Кузнєцова Ольга Володимирівна || align="center"| 02.11.2010 || вища || член Партії регіонів || Кіровська РДА, начальник відділу культури, туризму та спорту
| align="center"| 15 || style=white-space:nowrap | Черкашина Наталія Олександрівна || align="center"| 04.11.2010 || середня || член Партії регіонів || Льговська загальноосвітня школа, прибіральниця
|-
|-
| align="center"| 25 || style=white-space:nowrap | Шишов Сергій Михайлович || align="center"| 02.11.2010 || вища || позапартійний || ГУ МНС України в АР Крим, начальник ГУ МНС України в АР Крим
| align="center"| 16 || style=white-space:nowrap | Риков Віктор Миколайович || align="center"| 04.11.2010 || середня || член Партії регіонів || кафе «Екватор», кухар
|-
| align="center"| 27 || style=white-space:nowrap | Ромашова Олена Геннадіївна || align="center"| 02.11.2010 || середня спеціальна || член Партії регіонів || Кіровська ЦРЛ, медсестра
|-
| align="center"| 30 || style=white-space:nowrap | Федорик Олена Вікторівна || align="center"| 02.11.2010 || вища || член Партії регіонів || приватний підприємець
|-
| colspan=6 | '''Партія «Союз»'''
|-
| align="center"| 20 || style=white-space:nowrap | Бідний Валерій Володимирович || align="center"| 02.11.2010 || середня || член Партії «Союз» || приватний підприємець
|-
|-
| colspan=6 | '''Самовисування'''
| colspan=6 | '''Самовисування'''
|-
|-
| align="center"| 1 || style=white-space:nowrap | Лисенко Володимир Іванович || align="center"| 02.11.2010 || вища || позапартійний || приватний підприємець
| align="center"| 6 || style=white-space:nowrap | Хасанов Махаммед Абділлаєвич || align="center"| 04.11.2010 || середня || позапартійний || тимчасово не працює
|-
| align="center"| 2 || style=white-space:nowrap | Ереджеп Акім Джемільович || align="center"| 02.11.2010 || середня спеціальна || позапартійний || тимчасово не працює
|-
| align="center"| 3 || style=white-space:nowrap | Аметова Назіфа || align="center"| 02.11.2010 || вища || позапартійна || приватний підприємець
|-
| align="center"| 4 || style=white-space:nowrap | Усманова Маїфере Муратовна || align="center"| 02.11.2010 || вища || позапартійна || пенсіонер
|-
| align="center"| 5 || style=white-space:nowrap | Дмитрук Тетяна Федорівна || align="center"| 02.11.2010 || вища || позапартійна || ревізійний відділ АР Крим, завідувачка сектору
|-
| align="center"| 6 || style=white-space:nowrap | Топчі Фйдин Ісмаілович || align="center"| 02.11.2010 || середня || позапартійний || приватний підприємець
|-
| align="center"| 7 || style=white-space:nowrap | Сіденков Геннадій Павлович || align="center"| 11.02.2013 || середня спеціальна || член Партії регіонів || пенсіонер
|-
|-
| align="center"| 8 || style=white-space:nowrap | Ісмаілов Наім Азізович || align="center"| 02.11.2010 || вища || позапартійний || Кіровська РДА, головний фахівець УПСЗН
| align="center"| 8 || style=white-space:nowrap | Таушканова Гульнара Емірівна || align="center"| 04.11.2010 || вища || позапартійна || Льговська загальноосвітня школа, вчитель
|-
|-
| align="center"| 9 || style=white-space:nowrap | Шихбаддінов Шеврет Решатович || align="center"| 02.11.2010 || вища || позапартійний || пенсіонер
| align="center"| 10 || style=white-space:nowrap | Кобезєва Валентина Миколаївна || align="center"| 04.11.2010 || середня || член Партії регіонів || Льговська сільська лікарська амбулаторія, охоронець
|-
|-
| align="center"| 22 || style=white-space:nowrap | Яг'яєва Мадіна Амірханівна || align="center"| 02.11.2010 || середня спеціальна || позапартійна || приватний підприємець
| align="center"| 17 || style=white-space:nowrap | Сєчина Олена Михайлівна || align="center"| 04.11.2010 || середня || позапартійна || тимчасово не працює
|-
|-
| align="center"| 24 || style=white-space:nowrap | Сударєва Тамар Іванівна || align="center"| 02.11.2010 || середня || член Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» || ВД ФССНВ, начальник відділення ВД ФССНВ
| align="center"| 19 || style=white-space:nowrap | Аріфова Ленара Сетмустафаївна || align="center"| 04.11.2010 || середня || позапартійна || Льговська сільська лікарська амбулаторія, фельдшер
|-
|-
| align="center"| 28 || style=white-space:nowrap | Терещенко Юлія Вікторівна || align="center"| 09.12.2013 || вища || член Партії регіонів || Кіровська райдержадміністрація, начальник загального відділу
| align="center"| 20 || style=white-space:nowrap | Кравченко Ольга Петрівна || align="center"| 04.11.2010 || середня || член Партії «Союз» || Льговська сільська рада, секретар
|}
|}


== Примітки та джерела ==
== Примітки та джерела ==
{{reflist}}
{{reflist}}
* {{ОКВРУ|349}}
* {{ОКВРУ|368}}


{{Crimea-geo-stub}}
{{Crimea-geo-stub}}
Рядок 159: Рядок 139:


[[Категорія:Адміністративний устрій Кіровського району (Крим)]]
[[Категорія:Адміністративний устрій Кіровського району (Крим)]]
[[Категорія:Селищні ради Автономної Республіки Крим]]

Версія за 02:24, 31 січня 2022

Шаблон:Сільська рада

Льго́вська сільська́ ра́да — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Кіровському районі Автономної Республіки Крим. Адміністративний центр — село Льговське.

Загальні відомості

  • Населення ради: 3 026 осіб (станом на 2001 рік)

Населені пункти

Сільській раді підпорядковані населені пункти:

Склад ради

Рада складалася з 20 депутатів та голови.

  • Голова ради: Дацюк Сергій Олександрович

Керівний склад попередніх скликань

Прізвище, ім'я, по батькові Основні відомості Дата обрання Дата звільнення
Касаєва Олена Іванівна Сільський голова, 1959 року народження, позапартійна 29.08.2006 01.09.2008
Дацюк Сергій Олександрович Сільський голова, 1959 року народження, освіта вища, член Партії регіонів 15.03.2009 31.10.2010
Дацюк Сергій Олександрович Сільський голова, 1959 року народження, освіта вища, член Партії регіонів 31.10.2010

Примітка: таблиця складена за даними сайту Верховної Ради України[1][2]

Депутати

За результатами місцевих виборів 2010 року депутатами ради стали[3]:

За суб'єктами висування

Суб'єкт висування Кількість обраних депутатів %
Партія регіонів 12 60
Самовисування 6 30
Комуністична партія України 2 10

За округами

Примітки та джерела


Шаблон:Адміністративний устрій району