Автобусный маршрут №14 (Керчь) — различия между версиями
Материал из Крымологии
м (Троллейбусник переименовал страницу Шаблон:Автобусный маршрут №14 (Керчь) в Автобусный маршрут №14 (Керчь) без оставления перенаправ…) |
(→История) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Маршрут | ||
+ | |Тип транспорта=Автобус | ||
+ | |Номер=14 | ||
+ | |Изображение= | ||
+ | |Ширина=290px | ||
+ | |Подпись= | ||
+ | |Назначение1=ул. Колхозная | ||
+ | |Назначение2=Аршинцево | ||
+ | |Остановки= | ||
+ | |Интервал= | ||
+ | |Протяжённость= | ||
+ | |Время в пути= | ||
+ | |Организация=ГУП РК Крымтроллейбус | ||
+ | |Филиал=Керчь | ||
+ | |Парк= | ||
+ | |Колонна= | ||
+ | }} | ||
+ | {{main|Керченский автобус}} | ||
+ | '''Автобусный маршрут №14'''— городской автобусный маршрут в городе Керчь. | ||
+ | ==История== | ||
+ | Маршрут открыт 1 января 2021 года по маршруту ул. Колхозная — Аршинцево. | ||
+ | ==Хронология== | ||
+ | ===Действующий=== | ||
+ | {| style="text-align: left;" class="standard" style="text-align:center" | ||
+ | |+ | ||
+ | |bgcolor="32CD32" colspan="5"| {{color|white|'''Действующий'''}} | ||
+ | |----- | ||
+ | ! |Конечная | ||
+ | ! colspan="2"|Путь следования | ||
+ | ! |Конечная | ||
+ | ! |Примечание | ||
+ | |----- | ||
+ | | ул. Колхозная | ||
+ | |colspan="2"| ул. Колхозная — ул. Зябрева — ул. Ульяновых — ул. Орджоникидзе — Управление ЖРК — ул. Танкистов | ||
+ | | [[Аршинцево]] | ||
+ | | | ||
+ | |------ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Ранее следовал=== | ||
+ | {| style="text-align: left;" class="standard" style="text-align:center" | ||
+ | |+ | ||
+ | |bgcolor="#FF0000" colspan="6"| {{color|white|'''Ранее следовал'''}} | ||
+ | |----- | ||
+ | ! |Конечная | ||
+ | ! colspan="2"|Путь следования | ||
+ | ! |Конечная | ||
+ | ! |Примечание | ||
+ | |----- | ||
+ | | | ||
+ | |colspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |------ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Ссылки== | ||
+ | [[Категория:Транспорт в Крыму]] | ||
+ | [[Категория:Керчь]] |
Версия 17:05, 2 января 2021
|
- Основная статья: Керченский автобус
Автобусный маршрут №14— городской автобусный маршрут в городе Керчь.
История
Маршрут открыт 1 января 2021 года по маршруту ул. Колхозная — Аршинцево.
Хронология
Действующий
Действующий | ||||
Конечная | Путь следования | Конечная | Примечание | |
---|---|---|---|---|
ул. Колхозная | ул. Колхозная — ул. Зябрева — ул. Ульяновых — ул. Орджоникидзе — Управление ЖРК — ул. Танкистов | Аршинцево |
Ранее следовал
Ранее следовал | |||||
Конечная | Путь следования | Конечная | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|
Ссылки
Все тексты и изображения, опубликованные в проектах Крымологии, включая личные страницы участников, могут использоваться кем угодно, для любых целей, кроме запрещенных законодательством Украины.