Результати пошуку
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
- | координати = {{coord|45|5|10|N|34|52|17|E|scale:30000|display=inline,title}} | lon_deg = 34 || lon_min = 52 || lon_sec = 172 КБ (49 слів) - 13:07, 14 листопада 2023
- | координати = {{coord|44|28|33|N|33|52|51|E|scale:30000|display=inline,title}} | lon_deg = 33 || lon_min = 52 || lon_sec = 512 КБ (53 слова) - 13:03, 14 листопада 2023
- | координати = {{coord|45|11|52|N|34|28|7|E|scale:30000|display=inline,title}} | lat_deg = 45 || lat_min = 11 || lat_sec = 522 КБ (51 слово) - 13:02, 14 листопада 2023
- | координати = {{coord|45|3|27|N|35|19|52|E|scale:30000|display=inline,title}} | lon_deg = 35 || lon_min = 19 || lon_sec = 522 КБ (53 слова) - 13:09, 14 листопада 2023
- | координати = {{coord|45|1|52|N|34|0|27|E|scale:30000|display=inline,title}} | lat_deg = 45 || lat_min = 1 || lat_sec = 523 КБ (89 слів) - 13:03, 14 листопада 2023
- | координати = {{coord|45|38|43|N|33|51|52|E|scale:30000|display=inline,title}} | lon_deg = 33 || lon_min = 51 || lon_sec = 523 КБ (88 слів) - 13:02, 14 листопада 2023
- |координати = {{coord|45|30|42|N|33|52|40|E|scale:30000|display=inline,title}} |lon_deg = 33 || lon_min = 52 || lon_sec = 403 КБ (81 слово) - 13:02, 14 листопада 2023
- |координати = {{coord|44|44|52|N|34|27|34|E|scale:30000|display=inline,title}} | lat_deg= 44 | lat_min= 44| lat_sec= 523 КБ (80 слів) - 17:44, 13 листопада 2023
- | населення = 52 ...ення України (2001)|переписом населення України 2001 року]] в селі мешкали 52 особи<ref name="населення 2001"/>.4 КБ (96 слів) - 13:07, 14 листопада 2023
- | координати = {{coord|44|52|52|N|34|11|42|E|scale:30000|display=inline,title}} | lat_deg = 44 || lat_min = 52 || lat_sec = 527 КБ (193 слова) - 13:03, 14 листопада 2023
- ...2, Автономна Республіка Крим, Кіровський р-н, с. Льговське, вул. Мічуріна, 522 КБ (49 слів) - 13:07, 14 листопада 2023
- |координати = {{coord|44|44|48|N|33|52|57|E|scale:2500_region:UA_type:landmark|display=title,inline}}2 КБ (97 слів) - 17:11, 13 листопада 2023
- | координати = {{coord|45|34|30|N|32|52|25|E}} |lon_dir=E | lon_deg=32 | lon_min=525 КБ (72 слова) - 20:54, 7 жовтня 2024
- | координати = {{coord|45|6|52|N|35|3|31|E|scale:30000|display=inline,title}} | lat_deg = 45 || lat_min = 6 || lat_sec = 525 КБ (91 слово) - 13:07, 14 листопада 2023
- | lat_deg = 44 || lat_min = 52 || lat_sec = 143 КБ (44 слова) - 13:09, 14 листопада 2023
- | площа_басейну = 52 км² ...нської міськради]]. Довжина річки 10 км, площа водозбірного басейну — 52 км². Витік Андуса знаходиться на південн5 КБ (156 слів) - 17:37, 13 листопада 2023
- ...2, Автономна Республіка Крим, Кіровський р-н, с. Льговське, вул. Мічуріна, 523 КБ (66 слів) - 13:07, 14 листопада 2023
- | координати = {{coord|44|52|23|N|34|43|10|E|scale:30000|display=inline,title}} | lat_deg = 44 || lat_min = 52 || lat_sec = 236 КБ (263 слова) - 17:31, 13 листопада 2023
- | координати = {{coord|45|3|52|N|35|9|44|E|scale:30000|display=inline,title}} | lat_deg = 45 || lat_min = 3 || lat_sec = 526 КБ (85 слів) - 13:07, 14 листопада 2023
- ...2, Автономна Республіка Крим, Кіровський р-н, с. Льговське, вул. Мічуріна, 524 КБ (92 слова) - 13:07, 14 листопада 2023