<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="uk">
	<id>http://krymology.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%28%D0%A4%D0%9A%29</id>
	<title>Титан (ФК) - Історія редагувань</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://krymology.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%28%D0%A4%D0%9A%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://krymology.info/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%A4%D0%9A)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-13T02:05:23Z</updated>
	<subtitle>Історія редагувань цієї сторінки в вікі</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.0</generator>
	<entry>
		<id>http://krymology.info/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%A4%D0%9A)&amp;diff=4038&amp;oldid=prev</id>
		<title>Властарь: Створена сторінка: {{Футбольний клуб  | назва клубу     = «Титан» (Армянськ)  | емблема         = Емблема ФК Титан Армянськ.svg  | повна назва     = Футбольний клуб&lt;br&gt;«Титан» Армянськ  | прізвисько      =   | коротка назва   =   | рік заснування  = 1969  | рік розформування = 2014  | місто           = А...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://krymology.info/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%A4%D0%9A)&amp;diff=4038&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-05-20T12:25:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Створена сторінка: {{Футбольний клуб  | назва клубу     = «Титан» (Армянськ)  | емблема         = Емблема ФК Титан Армянськ.svg  | повна назва     = Футбольний клуб&amp;lt;br&amp;gt;«Титан» Армянськ  | прізвисько      =   | коротка назва   =   | рік заснування  = &lt;a href=&quot;/index.php?title=1969&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;1969 (такої сторінки не існує)&quot;&gt;1969&lt;/a&gt;  | рік розформування = &lt;a href=&quot;/index.php?title=2014&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;2014 (такої сторінки не існує)&quot;&gt;2014&lt;/a&gt;  | місто           = А...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Нова сторінка&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Футбольний клуб&lt;br /&gt;
 | назва клубу     = «Титан» (Армянськ)&lt;br /&gt;
 | емблема         = Емблема ФК Титан Армянськ.svg&lt;br /&gt;
 | повна назва     = Футбольний клуб&amp;lt;br&amp;gt;«Титан» Армянськ&lt;br /&gt;
 | прізвисько      = &lt;br /&gt;
 | коротка назва   = &lt;br /&gt;
 | рік заснування  = [[1969]]&lt;br /&gt;
 | рік розформування = [[2014]]&lt;br /&gt;
 | місто           = [[Армянськ]]&lt;br /&gt;
 | країна          = {{UKR}}&lt;br /&gt;
 | стадіон         = [[Хімік (стадіон, Армянськ)|«Хімік»]]&lt;br /&gt;
 | вміщує          = 5000&lt;br /&gt;
 | президент       = &lt;br /&gt;
 | головний тренер = &lt;br /&gt;
 | ліга            = [[Чемпіонат України з футболу: перша ліга|Перша ліга України]]&lt;br /&gt;
 | сезон           = [[Чемпіонат України з футболу 2013—2014|Сезон 2013/14]]&lt;br /&gt;
 | місце           = 12-те місце&lt;br /&gt;
 |pattern_la1     =_blackshoulders &lt;br /&gt;
 |pattern_b1      =_blackshoulders &lt;br /&gt;
 |pattern_ra1     =_blackshoulders &lt;br /&gt;
 |leftarm1        = FFFFFF&lt;br /&gt;
 |body1           = FFFFFF&lt;br /&gt;
 |rightarm1       = FFFFFF&lt;br /&gt;
 |shorts1         = 126A24&lt;br /&gt;
 |socks1          = FFFFFF&lt;br /&gt;
 | труси1 = FFFFFF&lt;br /&gt;
 |візерунок_лр2=_blackshoulders&lt;br /&gt;
 |візерунок2=_blackshoulders&lt;br /&gt;
 |візерунок_пр2=_blackshoulders&lt;br /&gt;
 |лівий_рукав2=EEDC82&lt;br /&gt;
 |футболка2=EEDC82&lt;br /&gt;
 |правий_рукав2=EEDC82&lt;br /&gt;
 |гетри2=000000&lt;br /&gt;
 |труси2=000000&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Otheruses|Титан}}&lt;br /&gt;
'''«Тита́н»''' ({{lang-ru|Титан}}, {{lang-crh|Titan}})&amp;amp;nbsp;— [[Україна|український]] [[футбольний клуб]] з міста [[Армянськ]]а [[АР Крим]]. Виступав у першій лізі [[Чемпіонат України з футболу|чемпіонату України]] у 2010—2014 роках. Утворений у [[1969]] році; розформований у червні [[2014]] року внаслідок [[Анексія Криму (2014)|анексії Криму Росією]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Історія ==&lt;br /&gt;
Команда 18 років виступала у [[Чемпіонат України з футболу: друга ліга|другій лізі чемпіонату України]]. За три тури до закінчення першості [[Чемпіонат України з футболу 2009—2010|2009/10 року]] серед команд другої ліги «Титан» здобув путівку до першої ліги.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Найбільша перемога&amp;amp;nbsp;— 6:0 («Титан»&amp;amp;nbsp;— [[Чорноморець-2 (Одеса)|«Чорноморець-2»]], 30 вересня 2000 року, [[Чемпіонат України з футболу 2000—2001: друга ліга|Друга ліга]]/«Титан»&amp;amp;nbsp;— [[Металург-2 (Запоріжжя)|«Металург-2»]] (Запоріжжя), 10 жовтня 2010 року, [[Чемпіонат України з футболу 2009—2010: друга ліга|Друга ліга]]).&lt;br /&gt;
Найбільша поразка&amp;amp;nbsp;— 0:6 ([[Динамо-2 (Київ)|«Динамо-2»]] (Київ)&amp;amp;nbsp;— «Титан», 12 квітня 2014 року, [[Чемпіонат України з футболу 2013—2014: перша ліга|Перша ліга]])&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web|title=Матч Динамо-2 - Титан - 6:0 : онлайн, анонс, статистика, составы - Первая Лига 2013/14|url=https://football24.ua/ru/dinamo2_titan_gid13257/|website=Футбол 24|accessdate=2021-09-07|last=football24.ua|archive-date=7 вересня 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20210907132925/https://football24.ua/ru/dinamo2_titan_gid13257/}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web|title=&amp;quot;Динамо-2&amp;quot; - &amp;quot;Титан&amp;quot; 6:0. Видео|url=https://www.footboom.com/video/ukrainian/13-04-2014--dinamo-2-titan-6-0-video.html|website=Footboom.com|accessdate=2021-09-07|language=ru|archive-date=7 вересня 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20210907132926/https://www.footboom.com/video/ukrainian/13-04-2014--dinamo-2-titan-6-0-video.html}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Досягнення ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''[[Чемпіонат УРСР з футболу|Чемпіонат УРСР]]'''&lt;br /&gt;
** Срібний призер (2): '''1976''', '''1977'''&lt;br /&gt;
* '''[[Кубок УРСР з футболу|Кубок УРСР]]'''&lt;br /&gt;
** Володар (1): '''1977'''&lt;br /&gt;
** Фіналіст (1): '''1985'''&lt;br /&gt;
* '''[[Чемпіонат України з футболу: друга ліга|Друга ліга України]]'''&lt;br /&gt;
** Чемпіон (1): '''[[Чемпіонат України з футболу 2009—2010: друга ліга|2009/10]]'''&lt;br /&gt;
** Срібний призер (3): '''[[Чемпіонат України з футболу 1992: перехідна ліга|1992]]''', '''[[Чемпіонат України з футболу 1996—1997: друга ліга|1996/97]]''', '''[[Чемпіонат України з футболу 2007—2008: друга ліга|2007/08]]'''&lt;br /&gt;
** Бронзовий призер (1): '''[[Чемпіонат України з футболу 2006—2007: друга ліга|2006/07]]'''&lt;br /&gt;
* '''[[Чемпіонат Криму з футболу|Чемпіонат Криму]]'''&lt;br /&gt;
** Чемпіон (12): '''1975''', '''1976''', '''1977''', '''1978''', '''1979''', '''1980''', '''1981''', '''1984''', '''1985''', '''1986''', '''1988''', '''1990'''&lt;br /&gt;
** Срібний призер (1): '''1987'''&lt;br /&gt;
* '''Чемпіонат Криму (другий дивізіон)'''&lt;br /&gt;
** Бронзовий призер (1): '''1968'''&lt;br /&gt;
* '''Кубок другої ліги України'''&lt;br /&gt;
** Фіналіст (1): '''[[Кубок другої ліги України з футболу 2000—2001|2000/01]]'''&lt;br /&gt;
* '''Кубок УРСР серед аматорів'''&lt;br /&gt;
** Володар (1): '''1977'''&lt;br /&gt;
** Фіналіст (2): '''1976''', '''1985'''&lt;br /&gt;
* '''[[Кубок Криму з футболу|Кубок Криму]]'''&lt;br /&gt;
** Володар (8): '''1976''', '''1977''', '''1978''', '''1979''', '''1981''', '''1985''', '''1987''', '''1991'''&lt;br /&gt;
** Фіналіст (1): '''1974'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Статистика виступів ==&lt;br /&gt;
:{|class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-bgcolor=&amp;quot;#efefef&amp;quot;&lt;br /&gt;
!&lt;br /&gt;
! Ліга&lt;br /&gt;
! М&lt;br /&gt;
! І&lt;br /&gt;
! В&lt;br /&gt;
! Н&lt;br /&gt;
! П&lt;br /&gt;
! ГЗ&lt;br /&gt;
! ГП&lt;br /&gt;
! О&lt;br /&gt;
![[Кубок України з футболу|Кубок України]]&lt;br /&gt;
!colspan=2|Єврокубки&lt;br /&gt;
!Примітки&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|[[Чемпіонат України з футболу 1992|1992]]&lt;br /&gt;
|align=center|Перех. Б&lt;br /&gt;
|align=center bgcolor=silver|'''2'''&lt;br /&gt;
|align=center|16&lt;br /&gt;
|align=center|8&lt;br /&gt;
|align=center|5&lt;br /&gt;
|align=center|3&lt;br /&gt;
|align=center|19&lt;br /&gt;
|align=center|10&lt;br /&gt;
|align=center|'''21'''&lt;br /&gt;
|align=center|не брав участь&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|[[Чемпіонат України з футболу 1992-93|1992-93]]&lt;br /&gt;
|align=center|Друга&lt;br /&gt;
|align=center|'''17'''&lt;br /&gt;
|align=center|34&lt;br /&gt;
|align=center|10&lt;br /&gt;
|align=center|6&lt;br /&gt;
|align=center|18&lt;br /&gt;
|align=center|42&lt;br /&gt;
|align=center|54&lt;br /&gt;
|align=center|'''26'''&lt;br /&gt;
|align=center|1/64 фіналу&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|[[Чемпіонат України з футболу 1993-94|1993-94]]&lt;br /&gt;
|align=center|Друга&lt;br /&gt;
|align=center|'''14'''&lt;br /&gt;
|align=center|42&lt;br /&gt;
|align=center|13&lt;br /&gt;
|align=center|12&lt;br /&gt;
|align=center|17&lt;br /&gt;
|align=center|47&lt;br /&gt;
|align=center|38&lt;br /&gt;
|align=center|'''38'''&lt;br /&gt;
|align=center|1/64 фіналу&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|[[Чемпіонат України з футболу 1994-95|1994-95]]&lt;br /&gt;
|align=center|Друга&lt;br /&gt;
|align=center|'''6'''&lt;br /&gt;
|align=center|42&lt;br /&gt;
|align=center|22&lt;br /&gt;
|align=center|10&lt;br /&gt;
|align=center|10&lt;br /&gt;
|align=center|68&lt;br /&gt;
|align=center|36&lt;br /&gt;
|align=center|'''76'''&lt;br /&gt;
|align=center|1/32 фіналу&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|[[Чемпіонат України з футболу 1995—1996|1995-96]]&lt;br /&gt;
|align=center|Друга Б&lt;br /&gt;
|align=center|'''6'''&lt;br /&gt;
|align=center|38&lt;br /&gt;
|align=center|19&lt;br /&gt;
|align=center|10&lt;br /&gt;
|align=center|9&lt;br /&gt;
|align=center|59&lt;br /&gt;
|align=center|38&lt;br /&gt;
|align=center|'''67'''&lt;br /&gt;
|align=center|1/64 фіналу&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|[[Чемпіонат України з футболу 1996—1997|1996-97]]&lt;br /&gt;
|align=center|Друга Б&lt;br /&gt;
|align=center bgcolor=silver|'''2'''&lt;br /&gt;
|align=center|32&lt;br /&gt;
|align=center|17&lt;br /&gt;
|align=center|6&lt;br /&gt;
|align=center|7&lt;br /&gt;
|align=center|51&lt;br /&gt;
|align=center|29&lt;br /&gt;
|align=center|'''57'''&lt;br /&gt;
|align=center|1/64 фіналу&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|[[Чемпіонат України з футболу 1997—1998|1997-98]]&lt;br /&gt;
|align=center|Друга Б&lt;br /&gt;
|align=center|'''8'''&lt;br /&gt;
|align=center|34&lt;br /&gt;
|align=center|11&lt;br /&gt;
|align=center|9&lt;br /&gt;
|align=center|12&lt;br /&gt;
|align=center|36&lt;br /&gt;
|align=center|36&lt;br /&gt;
|align=center|'''42'''&lt;br /&gt;
|align=center|1/32 фіналу&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|[[Чемпіонат України з футболу 1998—1999|1998-99]]&lt;br /&gt;
|align=center|Друга Б&lt;br /&gt;
|align=center|'''9'''&lt;br /&gt;
|align=center|26&lt;br /&gt;
|align=center|10&lt;br /&gt;
|align=center|6&lt;br /&gt;
|align=center|10&lt;br /&gt;
|align=center|31&lt;br /&gt;
|align=center|38&lt;br /&gt;
|align=center|'''36'''&lt;br /&gt;
|align=center|1/64 фіналу&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|[[Чемпіонат України з футболу 1999—2000|1999-00]]&lt;br /&gt;
|align=center|Друга Б&lt;br /&gt;
|align=center|'''6'''&lt;br /&gt;
|align=center|26&lt;br /&gt;
|align=center|11&lt;br /&gt;
|align=center|4&lt;br /&gt;
|align=center|11&lt;br /&gt;
|align=center|30&lt;br /&gt;
|align=center|34&lt;br /&gt;
|align=center|'''37'''&lt;br /&gt;
|align=center|1/8 [[Кубок другої ліги України з футболу 1999—2000|кубка 2 ліги]]&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|[[Чемпіонат України з футболу 2000—2001|2000-01]]&lt;br /&gt;
|align=center|Друга Б&lt;br /&gt;
|align=center|'''4'''&lt;br /&gt;
|align=center|28&lt;br /&gt;
|align=center|14&lt;br /&gt;
|align=center|8&lt;br /&gt;
|align=center|6&lt;br /&gt;
|align=center|38&lt;br /&gt;
|align=center|21&lt;br /&gt;
|align=center|'''50'''&lt;br /&gt;
|align=center|1/16 фіналу&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|[[Чемпіонат України з футболу 2001-02|2001-02]]&lt;br /&gt;
|align=center|Друга Б&lt;br /&gt;
|align=center|'''13'''&lt;br /&gt;
|align=center|34&lt;br /&gt;
|align=center|10&lt;br /&gt;
|align=center|10&lt;br /&gt;
|align=center|14&lt;br /&gt;
|align=center|32&lt;br /&gt;
|align=center|42&lt;br /&gt;
|align=center|'''40'''&lt;br /&gt;
|align=center|1/64 фіналу&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|[[Чемпіонат України з футболу 2002-03|2002-03]]&lt;br /&gt;
|align=center|Друга Б&lt;br /&gt;
|align=center|'''12'''&lt;br /&gt;
|align=center|30&lt;br /&gt;
|align=center|8&lt;br /&gt;
|align=center|5&lt;br /&gt;
|align=center|17&lt;br /&gt;
|align=center|30&lt;br /&gt;
|align=center|48&lt;br /&gt;
|align=center|'''29'''&lt;br /&gt;
|align=center|1/32 фіналу&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|[[Чемпіонат України з футболу 2003-04|2003-04]]&lt;br /&gt;
|align=center|Друга Б&lt;br /&gt;
|align=center|'''9'''&lt;br /&gt;
|align=center|30&lt;br /&gt;
|align=center|10&lt;br /&gt;
|align=center|10&lt;br /&gt;
|align=center|10&lt;br /&gt;
|align=center|31&lt;br /&gt;
|align=center|31&lt;br /&gt;
|align=center|'''40'''&lt;br /&gt;
|align=center|1/16 фіналу&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|[[Чемпіонат України з футболу 2004—2005|2004-05]]&lt;br /&gt;
|align=center|Друга Б&lt;br /&gt;
|align=center|'''4'''&lt;br /&gt;
|align=center|26&lt;br /&gt;
|align=center|13&lt;br /&gt;
|align=center|5&lt;br /&gt;
|align=center|8&lt;br /&gt;
|align=center|44&lt;br /&gt;
|align=center|32&lt;br /&gt;
|align=center|'''44'''&lt;br /&gt;
|align=center|1/32 фіналу&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|[[Чемпіонат України з футболу 2005—2006|2005-06]]&lt;br /&gt;
|align=center|Друга Б&lt;br /&gt;
|align=center|'''10'''&lt;br /&gt;
|align=center|28&lt;br /&gt;
|align=center|8&lt;br /&gt;
|align=center|9&lt;br /&gt;
|align=center|11&lt;br /&gt;
|align=center|33&lt;br /&gt;
|align=center|39&lt;br /&gt;
|align=center|'''33'''&lt;br /&gt;
|align=center|1/32 фіналу&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|[[Чемпіонат України з футболу 2006—2007|2006-07]]&lt;br /&gt;
|align=center|Друга Б&lt;br /&gt;
|align=center bgcolor=tan|'''3'''&lt;br /&gt;
|align=center|28&lt;br /&gt;
|align=center|16&lt;br /&gt;
|align=center|8&lt;br /&gt;
|align=center|4&lt;br /&gt;
|align=center|48&lt;br /&gt;
|align=center|21&lt;br /&gt;
|align=center|'''56'''&lt;br /&gt;
|align=center|1/8 фіналу&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|[[Чемпіонат України з футболу 2007—2008|2007-08]]&lt;br /&gt;
|align=center|Друга Б&lt;br /&gt;
|align=center bgcolor=silver|'''2'''&lt;br /&gt;
|align=center|34&lt;br /&gt;
|align=center|22&lt;br /&gt;
|align=center|5&lt;br /&gt;
|align=center|7&lt;br /&gt;
|align=center|74&lt;br /&gt;
|align=center|39&lt;br /&gt;
|align=center|'''71'''&lt;br /&gt;
|align=center|1/16 фіналу&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|[[Чемпіонат України з футболу 2008—2009|2008-09]]&lt;br /&gt;
|align=center|Друга Б&lt;br /&gt;
|align=center|'''4'''&lt;br /&gt;
|align=center|34&lt;br /&gt;
|align=center|19&lt;br /&gt;
|align=center|7&lt;br /&gt;
|align=center|8&lt;br /&gt;
|align=center|55&lt;br /&gt;
|align=center|31&lt;br /&gt;
|align=center|'''64'''&lt;br /&gt;
|align=center|1/64 фіналу&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|[[Чемпіонат України з футболу 2009—2010|2009-10]]&lt;br /&gt;
|align=center|Друга Б&lt;br /&gt;
|align=center bgcolor=gold|'''1'''&lt;br /&gt;
|align=center|26&lt;br /&gt;
|align=center|21&lt;br /&gt;
|align=center|3&lt;br /&gt;
|align=center|2&lt;br /&gt;
|align=center|50&lt;br /&gt;
|align=center|20&lt;br /&gt;
|align=center|'''66'''&lt;br /&gt;
|align=center|1/32 фіналу&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center bgcolor=green|Підвищився&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|[[Чемпіонат України з футболу 2010—2011|2010-11]]&lt;br /&gt;
|align=center|Перша&lt;br /&gt;
|align=center|'''11'''&lt;br /&gt;
|align=center|34&lt;br /&gt;
|align=center|13&lt;br /&gt;
|align=center|5&lt;br /&gt;
|align=center|16&lt;br /&gt;
|align=center|32&lt;br /&gt;
|align=center|42&lt;br /&gt;
|align=center|'''44'''&lt;br /&gt;
|align=center|1/16 фіналу&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|[[Чемпіонат України з футболу 2011—2012|2011-12]]&lt;br /&gt;
|align=center|Перша&lt;br /&gt;
|align=center|'''14'''&lt;br /&gt;
|align=center|34&lt;br /&gt;
|align=center|9&lt;br /&gt;
|align=center|5&lt;br /&gt;
|align=center|20&lt;br /&gt;
|align=center|33&lt;br /&gt;
|align=center|59&lt;br /&gt;
|align=center|'''32'''&lt;br /&gt;
|align=center|1/16 фіналу&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|[[Чемпіонат України з футболу 2012—2013|2012-13]]&lt;br /&gt;
|align=center|Перша&lt;br /&gt;
|align=center|'''12'''&lt;br /&gt;
|align=center|34&lt;br /&gt;
|align=center|13&lt;br /&gt;
|align=center|9&lt;br /&gt;
|align=center|12&lt;br /&gt;
|align=center|44&lt;br /&gt;
|align=center|40&lt;br /&gt;
|align=center|'''48'''&lt;br /&gt;
|align=center|1/32 фіналу&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|[[Чемпіонат України з футболу 2013—2014|2013-14]]&lt;br /&gt;
|align=center|Перша&lt;br /&gt;
|align=center|'''12'''&lt;br /&gt;
|align=center|30&lt;br /&gt;
|align=center|10&lt;br /&gt;
|align=center|8&lt;br /&gt;
|align=center|12&lt;br /&gt;
|align=center|29&lt;br /&gt;
|align=center|41&lt;br /&gt;
|align=center|'''38'''&lt;br /&gt;
|align=center|1/32 фіналу&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|align=center|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Історія назв ==&lt;br /&gt;
# «Будівельник» ([[1969]]—[[1973]])&lt;br /&gt;
# «Титан» ([[1973]]—[[2014]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Відомі гравці ==&lt;br /&gt;
* {{Прапорець|UKR}} [[Масалов Анатолій Анатолійович|Анатолій Масалов]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Джерела ==&lt;br /&gt;
{{примітки}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Див. також ==&lt;br /&gt;
* [[Список футбольних команд Криму]]&lt;br /&gt;
* [[Хімік (ФК)|ФК «Хімік» Красноперекопськ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категорія:Футбольні клуби Криму]]&lt;br /&gt;
[[Категорія:Спорт в Армянську]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Властарь</name></author>
	</entry>
</feed>