Государственные награды
Материал из Крымологии
(Перенаправлено с Орден Красного Знамени)
Государственные награды и высшие почётные звания Российской империи, СССР, Украины и России.
- Герой Советского Союза (список)
- Герой Социалистического Труда (список)
- Орден Святого Георгия (статья)
Далее по распространённости упоминаний в Крымологии
- Орден Ленина
Содержание |
Наградная система
Высшие степени отличия СССР: Герой/героиня
| Медаль и лента | Название | Дата установления | Описание | Количество награждённых |
| 16 апреля 1934 | Звание Герой Советского Союза присваивалось за личные или коллективные заслуги перед Советским государством и обществом, связанные с совершением геройского подвига. | 12 747 | ||
| 27 декабря 1938 | Звание Герой Социалистического Труда присваивалось за заслуги в области хозяйственного и социально-культурного строительства в СССР. | 20 542 | ||
| 20px | 8 июля 1944 | Звание «Мать-героиня» присваивалось матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. | 431 000 | |
| 8 мая 1965 | Звание «Город-Герой» («Крепость-Герой») присваивалось городам Советского Союза, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. | 13 |
Ордена СССР
| |
Государственные награды на Викискладе? |
|---|
| Ордена приведены в порядке даты учреждения*: * [257] — в квадратных скобках приведено число награжденных | |||
| Название: | Орден Красного Знамени | ||
| Дата учреждения: | 1 августа 1924 г. | ||
| Степени: | |||
| Примечания: | В РСФСР орден Красного Знамени учрежден 16 сентября 1918 г. | ||
| Название: | Орден Трудового Красного Знамени | ||
| Дата учреждения: | 7 сентября 1928 г. | ||
| Степени: | |||
| Примечания: | В РСФСР орден Трудового Красного Знамени учрежден 28 декабря 1920 г. | ||
| Название: | Орден Ленина | ||
| Дата учреждения: | 6 апреля 1930 г. | ||
| Степени: | |||
| Примечания: | — | ||
| Название: | Орден Красной Звезды | ||
| Дата учреждения: | 6 апреля 1930 г. | ||
| Степени: | |||
| Примечания: | — | ||
| Название: | Орден «Знак Почета» | ||
| Дата учреждения: | 25 ноября 1935 г. | ||
| Степени: | |||
| Примечания: | с 22 августа 1988 г. — орден Почета | ||
| Название: | Орден Отечественной войны | ||
| Дата учреждения: | 20 мая 1942 г. | ||
| Степени: | |||
| Примечания: | — | ||
| Название: | Орден Суворова | ||
| Дата учреждения: | 29 июля 1942 г. | ||
| Степени: | |||
| Примечания: | — | ||
| Название: | Орден Кутузова | ||
| Дата учреждения: | 29 июля 1942 г. | ||
| Степени: | |||
| Примечания: | — | ||
| Название: | Орден Александра Невского | ||
| Дата учреждения: | 29 июля 1942 г. | ||
| Степени: | |||
| Примечания: | — | ||
| Название: | Орден Богдана Хмельницкого | ||
| Дата учреждения: | 10 октября 1943 г. | ||
| Степени: | |||
| Примечания: | — | ||
| Название: | Орден «Победа» | ||
| Дата учреждения: | 8 ноября 1943 г. | ||
| Степени: | |||
| Примечания: | — | ||
| Название: | Орден Славы | ||
| Дата учреждения: | 8 ноября 1943 г. | ||
| Степени: | |||
| Примечания: | — | ||
| Название: | Орден Ушакова | ||
| Дата учреждения: | 3 марта 1944 г. | ||
| Степени: | |||
| Примечания: | — | ||
| Название: | Орден Нахимова | ||
| Дата учреждения: | 3 марта 1944 г. | ||
| Степени: | |||
| Примечания: | — | ||
| Название: | орден «Мать-героиня» | ||
| Дата учреждения: | 8 июля 1944 г. | ||
| Степени: | [454,142 и 1 мужчина] | ||
| Примечания: | Фактически не самостоятельная награда, а знак высшей степени отличия СССР — звания «Мать-героиня» | ||
| Название: | Орден «Материнская слава» | ||
| Дата учреждения: | 8 июля 1944 г. | ||
| Степени: | [881,070] [1,697,223] [3,083,328] | ||
| Примечания: | — | ||
| Название: | Орден Октябрьской Революции | ||
| Дата учреждения: | 31 октября 1967 г. | ||
| Степени: | |||
| Примечания: | — | ||
| Название: | Орден Дружбы народов | ||
| Дата учреждения: | 17 декабря 1972 г. | ||
| Степени: | |||
| Примечания: | — | ||
| Название: | Орден Трудовой Славы | ||
| Дата учреждения: | 18 января 1974 г. | ||
| Степени: | |||
| Примечания: | — | ||
| Название: | Орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» | ||
| Дата учреждения: | 28 октября 1974 г. | ||
| Степени: | |||
| Примечания: | — | ||
| Название: | Орден «За личное мужество» | ||
| Дата учреждения: | 22 августа 1988 г. | ||
| Степени: | |||
| Примечания: | — | ||
Медали СССР
Список медалей СССР:[1]
Примечания
- ↑ 25 января 1958 г. была учреждена медаль «За безупречную службу» 1-й, 2-й и 3-й степени — ведомственная медаль Министерства обороны СССР, Министерства внутренних дел СССР и Комитета государственной безопасности СССР
- ↑ Не самостоятельная награда, а знак высшей степени отличия СССР — звания Герой Советского Союза. До 16 октября 1939 г. называлась — золотая медаль «Герой Советского Союза»
- ↑ Не самостоятельная награда, а знак высшей степени отличия СССР — звания Герой Социалистического Труда.
| |
Это незавершённая статья о награде. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |