Население городов и посёлков Крыма
Материал из Крымологии
Содержание
Города и посёлки, более 8 тыс. жителей
Место по населению | Город/посёлок | 1897-01-28 | 15.03.1923 | 17.12.1926 | 17.01.1939 | 15.01.1959 | 15.01.1970 | 17.01.1979 | 12.01.1989 | 1992 | 1998 | 05.12.2001 | 2003' | 2004' | 2005' | 2006' | 2007' | 2008' | 2009' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севастополь | 53,595 | 61,959 | 67,412 | 114,252 | 148,033 | 228,904 | 300,686 | 356,123 | 371,4 | 356 | 342,451 | 341,113 | 340,528 | 340,353 | 340,295 | 339,963 | 339,609 | 339,921 |
2 | Симферополь | 49,078 | 70,203 | 86,145 | 142,634 | 187,623 | 249,053 | 301,505 | 343,565 | 374 | 341 | 343,644 | 343,536 | 342,523 | 341,599 | 340,644 | 339,577 | 337,83 | 337,139 |
3 | Керчь | 33,347 | 25,986 | 34,624 | 104,443 | 98,769 | 127,608 | 156,827 | 174,365 | 180,5 | 167,4 | 157,007 | 155,294 | 153,916 | 152,564 | 151,327 | 150,088 | 149,021 | 148,12 |
4 | Евпатория | 17,913 | 17,233 | 23,341 | 47,03 | 56,992 | 79,444 | 93,281 | 107,792 | 113,3 | 113,5 | 105,915 | 105,783 | 105,964 | 106,25 | 106,456 | 106,719 | 107,105 | 107,177 |
5 | Ялта | 13,155 | 18,345 | 28,758 | 32,683 | 43,994 | 62,17 | 80,098 | 88,549 | 90 | 86 | 81,654 | 80,979 | 80,416 | 80,14 | 79,796 | 79,38 | 78,935 | 78,584 |
6 | Феодосия | 24,096 | 22,663 | 27,347 | 45,032 | 46,327 | 64,938 | 76,402 | 83,912 | 86,4 | 80,9 | 74,669 | 73,626 | 72,926 | 72,412 | 71,725 | 71,535 | 71,214 | 70,73 |
7 | Джанкой | … | 6,859 | 8,3 | 19,581 | 28,457 | 43,459 | 48,819 | 53,464 | 54,7 | 48,5 | 43,343 | 42,409 | 41,45 | 40,542 | 39,664 | 38,891 | 38,271 | 37,708 |
8 | Красноперекопск | … | … | … | … | 4,169 | 14,664 | 25,584 | 31,143 | 32,3 | 31,8 | 31,023 | 30,974 | 30,817 | 30,839 | 30,677 | 30,549 | 30,349 | 30,282 |
9 | Алушта | … | 3,771 | 4,806 | 8,799 | 13,193 | 22,016 | 28,547 | 36,413 | 38,2 | 35,9 | 31,44 | 30,744 | 30,493 | 30,205 | 29,913 | 29,775 | 29,504 | 29,303 |
10 | Бахчисарай | 12,959 | 6,837 | 9,547 | 10,884 | 10,852 | 15,912 | 22,321 | 25,363 | 27,2 | 28,5 | 27,549 | 27,076 | 26,695 | 26,628 | 26,395 | 26,208 | 26,124 | 26,067 |
11 | Саки | … | 1,583 | 2,45 | 7,779 | 18,122 | 24,208 | 31,23 | 38,69 | 39,5 | 31,9 | 29,416 | 28,528 | 27,819 | 27,13 | 26,389 | 25,84 | 25,26 | 24,765 |
12 | Армянск | … | 2,306 | 2,666 | … | … | 8,532 | 20,65 | 24,833 | 26,2 | 25,3 | 23,869 | 23,541 | 23,108 | 22,879 | 22,893 | 22,922 | 22,884 | 22,8 |
13 | Белогорск | 12,968 | 5,717 | 7,625 | … | 8,991 | 11,994 | 14,116 | 15,627 | 16,7 | 17,8 | 18,79 | 18,587 | 18,51 | 18,401 | 18,399 | 18,284 | 18,266 | 18,276 |
14 | Судак | … | 1,148 | 1,888 | … | 3,612 | 9,802 | 11,281 | 15,399 | 17,4 | 18,8 | 14,495 | 14,466 | 14,481 | 14,59 | 14,772 | 14,815 | 14,943 | 15,112 |
15 | Приморский | … | … | … | … | 2,836 | 6,186 | 11,839 | 14,957 | 15 | 14,6 | 14,085 | 14,119 | 14,174 | 14,235 | 14,338 | 14,539 | 14,657 | 14,767 |
16 | Гвардейское | … | … | … | … | 11,414 | 10,819 | 12,322 | 14,006 | 14,7 | 13,9 | 12,795 | 12,717 | 12,609 | 12,619 | 12,621 | 12,629 | 12,646 | 12,645 |
17 | Инкерман | … | … | … | … | … | … | 10,743 | 12,442 | 12,4 | 12,7 | 10,628 | 10,742 | 10,933 | 11,052 | 11,263 | 11,418 | 11,673 | 11,793 |
18 | Октябрьское | … | … | … | … | 7,528 | 8,343 | 8,833 | 9,487 | 11,2 | 10,6 | 10,904 | 10,987 | 11,026 | 11,054 | 11,1 | 11,229 | 11,37 | 11,414 |
19 | Щелкино | … | … | … | … | … | … | … | 14,659 | 15,4 | 13,7 | 11,699 | 11,619 | 11,503 | 11,464 | 11,419 | 11,385 | 11,319 | 11,301 |
20 | Гаспра | … | … | … | … | 6,38 | 9,937 | 11,717 | 13,772 | 14,2 | 14,2 | 11,027 | 11,043 | 11,044 | 11,049 | 11,063 | 11,154 | 11,207 | 11,251 |
21 | Гресовский | … | … | … | … | … | 4,538 | 6,931 | 9,699 | 10,2 | 10,7 | 10,037 | 10,169 | 10,32 | 10,563 | 10,713 | 10,86 | 10,891 | 10,983 |
22 | Черноморский | … | … | … | … | 2,476 | 5,128 | 6,628 | 11,978 | 12,8 | 12,7 | 11,709 | 11,484 | 11,285 | 11,124 | 10,976 | 10,963 | 10,932 | 10,943 |
23 | Красногвардейское | … | … | … | … | 4,227 | 7,63 | 9,091 | 11,448 | 12,3 | 12 | 11,112 | 10,899 | 10,762 | 10,714 | 10,661 | 10,69 | 10,609 | 10,674 |
24 | Советский | … | … | … | … | 5,173 | 7,461 | 8,246 | 9,979 | 11,1 | 11,4 | 10,933 | 10,765 | 10,528 | 10,072 | 9,873 | 9,802 | 9,824 | 9,785 |
25 | Нижнегорский | … | … | … | … | 4,208 | 7,57 | 9,344 | 10,453 | 11,2 | 10,7 | 10,466 | 10,265 | 10,068 | 9,926 | 9,835 | 9,739 | 9,703 | 9,678 |
26 | Старый Крым | 3,33 | 3,651 | 4,703 | … | 7,374 | 8,552 | 8,891 | 9,208 | 11,3 | 11 | 10,101 | 9,933 | 9,834 | 9,734 | 9,642 | 9,609 | 9,522 | 9,501 |
27 | Гурзуф | … | 1,013 | 2,377 | … | 5,914 | 6,733 | 11,102 | 11,665 | 11,6 | 11 | 9,15 | 9,092 | 9,258 | 9,302 | 9,303 | 9,269 | 9,206 | 9,127 |
28 | Первомайское | … | … | … | … | 2,876 | 5,2 | 7,109 | 8,853 | 9,4 | 8,7 | 9,362 | 9,262 | 9,178 | 9,131 | 9,093 | 9,153 | 9,101 | 9,096 |
29 | Алупка | … | 1,528 | 2,93 | … | 8,92 | 10,381 | 11,404 | 10,841 | 11 | 10,5 | 9,018 | 8,921 | 8,785 | 8,669 | 8,605 | 8,518 | 8,444 | 8,444 |
30 | Массандра | … | … | … | … | 2,641 | 3,557 | 4,412 | 6,435 | 6,3 | 6,7 | 7,235 | 7,455 | 7,607 | 7,742 | 7,808 | 7,963 | 8,12 | 8,154 |
Посёлки, менее 8 тыс жителей
Место по населению | Город/посёлок | 1897-01-28 | 15.03.1923 | 17.12.1926 | 17.01.1939 | 15.01.1959 | 15.01.1970 | 17.01.1979 | 12.01.1989 | 1992 | 1998 | 05.12.2001 | 2003' | 2004' | 2005' | 2006' | 2007' | 2008' | 2009' | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Леніне | Lenine | … | … | … | … | 3,094 | 5,12 | 7,732 | 8,681 | 9,5 | 9,3 | 8,617 | 8,573 | 8,471 | 8,304 | 8,192 | 8,101 | 8,007 | 7,964 |
32 | Роздольне | Rozdoľne | … | … | … | … | 1,827 | 5,213 | 6,915 | 7,845 | 8,5 | 8,3 | 8,175 | 8,009 | 7,782 | 7,586 | 7,471 | 7,447 | 7,403 | 7,33 |
33 | Новоозерне | Novoozerne | … | … | … | … | … | … | 3,457 | 7,107 | 7,7 | 6 | 6,105 | 6,19 | 6,349 | 6,629 | 6,809 | 6,914 | 7,062 | 7,144 |
34 | Кіровське | Kirovśke | … | … | … | … | 5,497 | 5,63 | 6,708 | 7,627 | 8,3 | 8,6 | 7,465 | 7,384 | 7,342 | 7,302 | 7,304 | 7,134 | 7,051 | 7,056 |
35 | Молодіжне | Molodižne | … | … | … | … | … | … | 6,422 | 4,675 | 4,7 | 5,6 | 6,185 | 6,35 | 6,448 | 6,705 | 6,865 | 6,984 | 7,023 | 7,032 |
36 | Зуя | Zuja | … | … | … | … | 5,646 | 4,173 | 4,811 | 5,711 | 6,2 | 6,2 | 6,935 | 6,886 | 6,911 | 6,917 | 6,921 | 6,967 | 6,96 | 6,989 |
37 | Новофедорівка | Novofedorivka | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 6,7 | 5,57 | 5,595 | 5,661 | 6,302 | 6,049 | 6,003 | 6,18 | 6,257 |
38 | Кореїз | Korejiz | … | … | … | … | 3,947 | 5,67 | 6,306 | 7,694 | 8,3 | 8,1 | 6,529 | 6,458 | 6,397 | 6,354 | 6,285 | 6,242 | 6,184 | 6,2 |
39 | Партеніт | Partenit | … | … | … | … | … | 4,099 | 8,566 | 9,207 | 9,5 | 8,6 | 6,254 | 6,136 | 6,102 | 6,066 | 6,073 | 6,035 | 6,058 | 6,069 |
40 | Аграрне | Ahrarne | … | … | … | … | … | … | … | 3,535 | 3,8 | 4,9 | 3,454 | 3,75 | 4,056 | 4,388 | 4,61 | 4,835 | 5,094 | 5,41 |
41 | Кача | Kača | … | … | … | … | 2,488 | 1,849 | 4,488 | 5,783 | 6,1 | 5,8 | 4,994 | 5,036 | 5,043 | 5,075 | 5,108 | 5,17 | 5,23 | 5,233 |
42 | Заозерне | Zaozerne | … | … | … | … | … | … | 3,316 | 6,261 | 6,5 | 6,5 | 4,566 | 4,636 | 4,638 | 4,665 | 4,724 | 4,769 | 4,843 | 4,885 |
43 | Комсомольське | Komsomoľśke | … | … | … | … | … | … | … | … | 3,3 | 3,5 | 4,271 | 4,306 | 4,401 | 4,498 | 4,579 | 4,611 | 4,637 | 4,686 |
44 | Мирний | Myrnyj | … | … | … | … | … | … | 3,443 | 4,951 | 5,7 | 4,3 | 4,052 | 4,084 | 4,091 | 4,118 | 4,138 | 4,155 | 4,169 | 4,186 |
45 | Багерове | Baherove | … | … | … | … | 5,149 | 5,245 | 5,594 | 6,858 | 7,6 | 7,2 | 4,551 | 4,339 | 4,156 | 4,047 | 4,02 | 3,966 | 3,944 | 3,937 |
46 | Сімеїз | Simejiz | … | 0,959 | 0,591 | … | 4,627 | 5,467 | 4,897 | 4,577 | 4,8 | 4,3 | 4,025 | 3,999 | 3,957 | 3,917 | 3,921 | 3,902 | 3,902 | 3,888 |
47 | Азовське | Azovśke | … | … | … | … | 3,034 | 4,298 | 4,102 | 4,191 | 4,8 | 4,6 | 4,315 | 4,22 | 4,142 | 4,071 | 3,992 | 3,925 | 3,905 | 3,866 |
48 | Щебетовка | Ščebetovka | … | … | … | … | … | 2,608 | 2,785 | 3,046 | 3 | 3,2 | 3,337 | 3,322 | 3,342 | 3,35 | 3,34 | 3,352 | 3,363 | 3,408 |
49 | Новоселівське | Novoselivśke | … | … | … | … | … | 2,876 | 3,666 | 3,621 | 3,8 | 3,8 | 3,267 | 3,28 | 3,274 | 3,27 | 3,26 | 3,229 | 3,268 | 3,292 |
50 | Поштове | Poštove | … | … | … | … | … | 2,394 | 3,036 | 3,158 | 3,2 | 3,2 | 2,993 | 3,016 | 3,004 | 2,997 | 3,034 | 3,083 | 3,112 | 3,127 |
51 | Коктебель | Koktebeľ | … | … | … | … | … | 2,223 | 2,902 | 2,64 | 2,8 | 2,9 | 2,778 | 2,777 | 2,771 | 2,761 | 2,748 | 2,755 | 2,779 | 2,792 |
52 | Орджонікідзе | Ordžonikidze | … | … | … | … | 1,477 | 2,814 | 3,619 | 4,091 | 4,2 | 3,8 | 2,88 | 2,86 | 2,809 | 2,774 | 2,745 | 2,741 | 2,732 | 2,729 |
53 | Миколаївка | Mykolajivka | … | … | … | … | … | … | … | 2,467 | 2,6 | 2,6 | 2,672 | 2,69 | 2,664 | 2,672 | 2,689 | 2,711 | 2,699 | 2,708 |
54 | Нікіта | Nikita | … | … | … | … | … | … | 2,119 | 2,197 | 2,2 | 2,2 | 2,379 | 2,388 | 2,391 | 2,406 | 2,449 | 2,448 | 2,444 | 2,449 |
55 | Куйбишеве | Kujbyševe | … | … | … | … | 1,744 | 2,148 | 2,345 | 2,758 | 2,9 | 2,9 | 2,435 | 2,388 | 2,37 | 2,39 | 2,382 | 2,349 | 2,346 | 2,358 |
56 | Аерофлотський | Aeroflotśkyj | … | … | … | … | … | 1,45 | 1,879 | 2,787 | 3 | 3,2 | 1,97 | 2,053 | 2,09 | 2,139 | 2,166 | 2,204 | 2,21 | 2,219 |
57 | Вільне | Viľne | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 3,5 | 1,833 | 1,828 | 1,849 | 1,867 | 1,848 | 1,891 | 1,923 | 1,973 |
58 | Форос | Foros | … | … | … | … | … | 1,293 | 2,073 | 2,81 | 2,8 | 2,4 | 2,166 | 2,096 | 2,087 | 2,043 | 1,991 | 1,986 | 1,97 | 1,953 |
59 | Лівадія | Livadija | … | … | … | … | 3,929 | 2,279 | 1,759 | 1,957 | 1,9 | 1,9 | 1,62 | 1,604 | 1,588 | 1,573 | 1,554 | 1,562 | 1,556 | 1,552 |
60 | Виноградне | Vynohradne | … | … | … | … | … | … | 1,472 | 0,868 | 0,9 | 0,9 | 1,268 | 1,268 | 1,269 | 1,275 | 1,287 | 1,326 | 1,332 | 1,328 |
61 | Новий Світ | Novyj Svit | … | … | … | … | … | … | 0,73 | 1,268 | 1,4 | 1,4 | 1,056 | 1,062 | 1,068 | 1,069 | 1,065 | 1,07 | 1,079 | 1,097 |
62 | Краснокам'янка | Krasnokam`janka | … | … | … | … | … | … | 1,168 | 0,984 | 1 | 1 | 1,058 | 1,047 | 1,038 | 1,033 | 1,026 | 1,042 | 1,026 | 1,038 |
63 | Ореанда | Oreanda | … | … | … | … | … | … | 1,286 | 0,983 | 1 | 1 | 0,891 | 0,87 | 0,866 | 0,87 | 0,865 | 0,883 | 0,882 | 0,881 |
64 | Научний | Naučnyj | … | … | … | … | 0,528 | 0,686 | 0,99 | 1,157 | 1,2 | 1,2 | 0,864 | 0,856 | 0,856 | 0,84 | 0,816 | 0,814 | 0,808 | 0,809 |
65 | Відрадне | Vidradne | … | … | … | … | … | … | 1,185 | 0,669 | 0,7 | 0,7 | 0,585 | 0,588 | 0,59 | 0,579 | 0,586 | 0,616 | 0,625 | 0,643 |
66 | Кацівелі | Kaciveli | … | … | … | … | … | … | … | 0,639 | 0,6 | 0,6 | 0,655 | 0,648 | 0,642 | 0,639 | 0,634 | 0,633 | 0,637 | 0,627 |
67 | Совєтське | Sovjetśke | … | … | … | … | … | … | 0,776 | 0,726 | 0,7 | 0,7 | 0,542 | 0,544 | 0,549 | 0,554 | 0,557 | 0,562 | 0,566 | 0,564 |
68 | Берегове | Berehove | … | … | … | … | … | … | 0,922 | 0,809 | 0,8 | 0,8 | 0,519 | 0,522 | 0,523 | 0,51 | 0,51 | 0,509 | 0,505 | 0,501 |
69 | Санаторне | Sanatorne | … | … | … | … | … | … | 0,695 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,537 | 0,524 | 0,523 | 0,525 | 0,509 | 0,507 | 0,504 | 0,501 |
70 | Паркове | Parkove | … | … | … | … | … | … | 0,577 | 0,562 | 0,6 | 0,6 | 0,481 | 0,474 | 0,467 | 0,462 | 0,466 | 0,475 | 0,474 | 0,475 |
71 | Восход | Voschod | … | … | … | … | … | … | 0,845 | 0,627 | 0,6 | 0,6 | 0,48 | 0,47 | 0,465 | 0,471 | 0,479 | 0,476 | 0,455 | 0,442 |
72 | Голуба Затока | Holuba Zatoka | … | … | … | … | … | … | 0,615 | 0,48 | 0,5 | 0,5 | 0,419 | 0,42 | 0,414 | 0,411 | 0,411 | 0,407 | 0,401 | 0,406 |
73 | Курпати | Kurpaty | … | … | … | … | … | … | 1,068 | 1,292 | 1,3 | 1,3 | 0,414 | 0,412 | 0,409 | 0,408 | 0,407 | 0,404 | 0,402 | 0,405 |
74 | Понизівка | Ponyzivka | … | … | … | … | … | … | 0,283 | 0,433 | 0,4 | 0,4 | 0,361 | 0,361 | 0,365 | 0,367 | 0,369 | 0,369 | 0,373 | 0,378 |
75 | Курортне | Kurortne | … | … | … | … | … | … | 1,015 | 0,407 | 0,4 | 0,3 | 0,316 | 0,316 | 0,319 | 0,32 | 0,32 | 0,327 | 0,332 | 0,332 |
Статистика 2009, города и районы
Область / Район | Oblasť / Rajon | 2009-01' | 2009-02' | 2009-03' | 2009-04' | 2009-05' | 2009-06' | 2009-07' | 2009-08' | естественный прирост в годовом исчислении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автономна Республіка Крим | Avtonomna Respublika Krym | 1967260 | 1966455 | 1966442 | 1966074 | 1965907 | 1965791 | 1965614 | 1966152 | -0,84 |
м. Алушта | m. Alušta | 52413 | 52418 | 52437 | 52422 | 52426 | 52456 | 52448 | 52480 | 1,92 |
м. Армянськ | m. Armjanśk | 25168 | 25153 | 25137 | 25134 | 25132 | 25144 | 25147 | 25129 | -2,32 |
м. Джанкой | m. Džankoj | 37708 | 37656 | 37619 | 37605 | 37560 | 37533 | 37514 | 37511 | -7,84 |
м. Євпаторія | m. Jevpatorija | 123392 | 123374 | 123375 | 123286 | 123294 | 123275 | 123240 | 123305 | -1,06 |
м. Керч | m. Kerč | 148120 | 147985 | 147868 | 147775 | 147720 | 147642 | 147571 | 147520 | -6,08 |
м. Красноперекопськ | m. Krasnoperekopśk | 30282 | 30301 | 30296 | 30330 | 30317 | 30305 | 30295 | 30277 | -0,25 |
м. Саки | m. Saky | 24765 | 24742 | 24735 | 24712 | 24697 | 24685 | 24668 | 24673 | -5,57 |
м. Сімферополь | m. Simferopoľ | 360634 | 360471 | 360397 | 360410 | 360178 | 360122 | 359960 | 359617 | -4,23 |
м. Судак | m. Sudak | 29841 | 29871 | 29871 | 29883 | 29938 | 29980 | 30004 | 30036 | 9,80 |
м. Феодосія | m. Feodosija | 105850 | 105870 | 105858 | 105821 | 105848 | 105860 | 105832 | 105832 | -0,26 |
м. Ялта | m. Jalta | 141152 | 141128 | 141240 | 141215 | 141175 | 141197 | 141123 | 141187 | 0,37 |
Бахчисарайський | Bachčysarajśkyj | 89897 | 89862 | 89898 | 89899 | 89938 | 89940 | 89961 | 90007 | 1,84 |
Білогірський | Bilohirśkyj | 64050 | 64011 | 64021 | 63998 | 64007 | 64003 | 63996 | 64065 | 0,35 |
Джанкойський | Džankojśkyj | 75370 | 75313 | 75237 | 75188 | 75141 | 75117 | 75110 | 75165 | -4,08 |
Кіровський | Kirovśkyj | 54029 | 53962 | 53966 | 53974 | 53975 | 53970 | 53980 | 54027 | -0,06 |
Красногвардійський | Krasnohvardijśkyj | 90772 | 90711 | 90722 | 90720 | 90759 | 90757 | 90800 | 90886 | 1,88 |
Красноперекопський | Krasnoperekopśkyj | 29879 | 29846 | 29836 | 29829 | 29814 | 29810 | 29816 | 29860 | -0,95 |
Ленінський | Leninśkyj | 63915 | 63857 | 63860 | 63790 | 63769 | 63739 | 63743 | 63811 | -2,44 |
Нижньогірський | Nyžnjohirśkyj | 51471 | 51419 | 51401 | 51360 | 51373 | 51362 | 51354 | 51411 | -1,75 |
Первомайський | Pervomajśkyj | 36239 | 36206 | 36175 | 36134 | 36095 | 36065 | 36079 | 36121 | -4,88 |
Роздольненський | Rozdoľnenśkyj | 34633 | 34603 | 34609 | 34592 | 34595 | 34589 | 34604 | 34629 | -0,17 |
Сакський | Sakśkyj | 77140 | 77143 | 77188 | 77220 | 77303 | 77307 | 77339 | 77413 | 5,31 |
Сімферопольський | Simferopoľśkyj | 154456 | 154482 | 154599 | 154691 | 154775 | 154847 | 154919 | 155007 | 5,35 |
Совєтський | Sovjetśkyj | 34257 | 34235 | 34252 | 34252 | 34241 | 34238 | 34249 | 34277 | 0,88 |
Чорноморський | Čornomorśkyj | 31827 | 31836 | 31845 | 31834 | 31837 | 31848 | 31862 | 31906 | 3,72 |
м. Севастополь | m. Sevastopoľ | 380069 | 379898 | 379885 | 379892 | 379862 | 379824 | 379817 | 379757 | -1,23 |
Балаклавський | Balaklavśkyj | 44896 | 44864 | 44901 | 44874 | 44850 | 44870 | 44873 | 44891 | -0,17 |
Гагарінський | Haharinśkyj | 121378 | 121362 | 121326 | 121337 | 121314 | 121294 | 121268 | 121269 | -1,35 |
Ленінський | Leninśkyj | 110148 | 110069 | 110066 | 110066 | 110070 | 110046 | 110046 | 110031 | -1,59 |
Нахімовський | Nachimovśkyj | 103647 | 103603 | 103592 | 103615 | 103628 | 103614 | 103630 | 103566 | -1,17 |
Источник
- Сетевой ресурс: pop-stat.mashke.org/ukraine-cities.htm (Статья создана на основе базы по ссылке)
Население Крыма | |||||
---|---|---|---|---|---|
Численность и размещение населения | Города Крыма • География населения Крыма • Население городов и посёлков Крыма | ||||
Национальный состав |
| ||||
Языковой состав |
Языки Крыма •
| ||||
Религиозный состав | При переписи не определялся: см. Религия в Крыму | ||||
Важнейшие показатели | Половозростной состав населения • Показатели естественного движения населения • Миграции • Состав населения по уровню образования, характеру занятости... | ||||
Макрорегионы | Население Автономной Республики Крым • Население Севастополя | ||||
Портал «Крым» |
Все тексты и изображения, опубликованные в проектах Крымологии, включая личные страницы участников, могут использоваться кем угодно, для любых целей, кроме запрещенных законодательством Украины.