Заповедные территории Крыма
Материал из Крымологии
| Эту статью следует крымологизировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей.
|
Содержание |
Заповедные объекты общегосударственного значения
| № п.п. | Название заповедного объекта | Площадь, га
Местонахождение Тип Предприятие, учреждение, организация, в ведении которого находится объект Название органа, номер и дата решения о создании заповедного объекта |
|---|---|---|
| Памятники природы | ||
| 1 | Агармышский лес | 40, 0 Старокрымское л-во, кв. 13, 17 компл. Старокрымское ГЛОХ Пост. СМ УССР от 14.10.75 г. № 780-р |
| 2 | Бельбекский каньон | 100, 0 Бахчисарайский р-н, долина р. Бельбек, с. Танковое компл. КХЗ «Ильича» Пост. СМ УССР от 14.10.75 г. № 780-р |
| 3 | Гора Ак-Кая | 30, 0 Белогорский р-н, с. Белая Скала компл. КХЗ им. Суворова Пост. СМ УССР от 30.03.81 г. № 145 |
| 4 | Гора Кошка | 50, 0 г. Ялта, пгт. Симеиз компл. Симеизский поссовет Пост. СМ УССР от 21.03.84 г. № 139 |
| 5 | Караулоба | 100, 0 Судакский горсовет, Морское л-во, кв. 45 компл. Судакское ГЛОХ Пост. СМ УССР от 14.10.75 г. № 780-р |
| 6 | Гора Каратау | 100, 0 с. Генеральское, Солнечногорское л-во, кв. 75 бот. Алуштинское ГЛХ Пост. СМ УССР от 30.03.81 г. № 145 |
| 7 | Караби-яйлинская котловина | 32, 0 Белогорский р-н, с. Новокленовка, Новокленовское л-во, кв. 75 бот. Белогорское ГЛХ Пост. СМ УССР от 14.10.75 г. № 780-р |
| 8 | Кизилкоба | 33, 0 Симферопольский р-н, с. Перевальное, Перевальненское л-во, кв. 4 геол. Симферопольское ГЛОХ Пост. СМ УССР от 07.08.63 г. № 180-р |
| 9 | Сопка Джаутепе | 10, 0 Ленинский р-н, с. Вулкановка геол. СХЗ «Восточный» Пост. СМ УССР от 14.10.75 г. № 780-р |
| 10 | Ур. «Демерджи» | 20, 0 с. Лучистое, Алуштинское л-во, кв. 38 геол. Алуштинский ГЛХ Пост. СМ УССР от 30.03.81 г. № 145 |
| 11 | Мангупкале | 90, 0 Бахчисарайский р-н, с. Залесное компл. Бахчисарайский историко-архитектурный музей Пост. СМ УССР от 14.10.75 г. № 780-р |
| 12 | Ур. «Карасубаши» | 24, 0 с. Карасевка, Новокленовское л-во, кв. 14 гидр. Белогорский ГЛХ Пост. СМ УССР от 14.10.75 г. № 780-р |
| Итого: | 629, 0 | |
| Ботанические сады | ||
| 1 | Никитский (ГНБС-Национальный научный центр УААН) | 876, 0 г. Ялта, пгт. Никита УААН Пост. СМ УССР от 23.07.83 г. № 311 |
| Итого: | 876, 0 | |
| Парки-памятники садово-паркового искусства | ||
| 1 | Алупкинский | 40, 0 г. Алупка Алупкинский дворцово-парковый заповедник Пост. СМ УССР от 29.01.60 г. № 105 |
| 2 | Гурзуфский | 12, 0 пгт. Гурзуф Гурзуфский воен. санаторий Пост. СМ УССР от 29.0.1.60 г. № 105 |
| 3 | Кипарисный | 9, 0 пгт. Гурзуф МДЦ Артек Пост. СМ УССР от 26.07.72 г.№ 22 |
| 4 | Ливадийский | 40, 1 п. Ливадия Ялтинский Курортзеленстрой Пост. СМ УССР от 29.01.60 г. № 105 |
| 5 | Массандровский | 44, 1 п. Массандра Ялтинский Курортзеленстрой Пост. СМ УССР от 29.01.60 г. № 105 |
| 6 | Мисхорский | 23, 0 пгт. Кореиз Ялтинский Курортзеленстрой Пост. СМ УССР от 29.01.60 г. № 105 |
| 7 | Карасанский | 18, 0 п. Утес Санаторий «Карасан» Пост. СМ УССР от 29.01.60 г. № 105 |
| 8 | Форосский | 70, 0 пгт. Форос Санаторий «Форос» Пост. СМ УССР от 29.01.60 г. № 105 |
| 9 | Харакский | 15, 0 пгт. Гаспра Санаторий «Днепр» Пост. СМ УССР от 29.01.60 г. № 105 |
| 10 | Утес | 5, 0 п. Утес Санаторий Утёс Пост. СМ УССР от 29.01.60 г. № 105 |
| Итого: | 276, 2 |
Заповедные объекты местного значения
Заказники
- Зеленое кольцо
- Урочище Тырке
- Ур. Парагильмен
- Кастель
- Михайловский
- Бельбекская тисовая роща
- Участок степи на Тарханкутском полуострове
- Пожарский
- Присивашский
- Джангульский
- Северо-восточная окраина оз. Донузлав
- Участок степи у с. Клепинино (Крымский институт АПП УААН)
- Участок степи у с. Солнечное
- Целинная степь у с. Григорьевка
- Караларский
- Южнобережные дубравы
Памятники природы
- Гора-отторженец Парагильмен
- Роща можжевельника высокого в р-не Семидворья
- Гора-отторженец Парагильмен
- Роща можжевельника высокого в р-не Семидворья
- Участки дубовых рощ («Дубки»)
- Участок побережья у с. Николаевки
- Столовая гора-останец Тепекермен
- Ур. Бакла
- Гора-останец Шелудивая
- Мыс Ай-Тодор
- Скалы-островки Адалары
- Мыс Плака
- Гора Лягушка
- Ур. Айсерез
- Гора Крестовая
- Пещера-грот Данильчакоба
- Природные «сфинксы» в долине реки Чуруксу
- Пещера-грот Кииккоба
- Пещера-грот Чокурча
- Островок-глыба пермских известняков на Симферопольском водохранилище
- Природные «сфинксы» Каралезской долины
- Пещера-грот Сюрень
- Мыс Чауда
- Карстовая пещера Максимовича
- Змеиная пещера
- Красный камень
- Кучук-Ламбатский каменный хаос
- Участок побережья между сс. Солнечногорское и Малореченское
- Пещера Сюндюрлю
- Пещера МАН (Малой академии наук)
- Пещера Аджикоба
- Пещера Аянская
- Волчий грот
- Обнажение окаменелого потока вулканической лавы
- Грязевая сопка Андрусова
- Грязевая сопка Вернадского
- Грязевая сопка Обручева
- ПАК[2] у горного массива Караулоба
- ПАК у горы Аюдаг
- ПАК между пгт. Новый Свет и г. Судак
- ПАК у м. Чауда
- ПАК у м. Карангат
- ПАК у м. Опук и островов «Скалы-корабли»
- ПАК у м. Хрони
- ПАК у м. Казантип
- Аквальный комплекс Арабатской стрелки
- ПАК у м. Атлеш
- ПАК у Джангульского оползневого побережья
- Бакальская коса, озеро и прибрежный комплекс
- ПАК у скалы Диво и г. Кошка
- ПАК у м. Айтодор
- ПАК у м. Плака
- ПАК у с. Солнечногорское
- Дуб «Богатырь Тавриды»
- Пятиствольный каштан
- Скала Ифигения
- Суворовский дуб
Парки- памятники садово-паркового искусства
- Сакский курортный парк
- Парк "Салгирка"
- Лесопарк Перчем
- Лазурный
- Морской
- Горный
- Комсомольский
- Меласский
- Нижняя Ореанда
- Парк дома отдыха "Судак"
- Парк дома отдыха "Айвазовское"
- Парк санатория "Ай-Даниль"
- Парк Эмира Бухарского Саид-Абдул-Ахад
- Парк санатория "Горный"
- Парк "Чукурлар"
- Парк пансионата "Прибрежный"
- Парк санатория "Сокол"
- Парк санатория "Дюльбер"
- Парк дачи "Мисхор"
- Парк санатория "Морской прибой"
Региональные ландшафтные парки
21 Калиновский рег. ландш. парк
Дендрологические парки
22 Рег. ландш. парк «Бакальская коса»
23 Евпаторийский дендропарк
Заповедные урочища
- Яйла Чатырдага
- Долина р. Сотера
- Лесная роща "Левадки"
- Балка Большой Кастель
- Атлеш
- Горно-лесной массив у с. Тополевка
- Мыс Алчак у г. Судак
- Роща фисташки туполистной</pre>
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 info.crimea-portal.gov.ua
- ↑ ПАК — прибрежный аквальный комплекс
| География Крыма | |
|---|---|
| Литосфера | Крымские горы • Пещеры Крыма • Мысы Крыма • Геология Крыма |
| Гидросфера | Заливы и бухты Крыма • Реки Крыма • Озёра Крыма • Водохранилища Крыма • Каналы Крыма • Источники Крыма • Водопады Крыма |
| Атмосфера | Климат Крыма |
| Биосфера | Заповедные территории Крыма • Заповедники Крыма • Заказники Крыма • Фауна Крыма • Флора Крыма |
| Антропосфера | Экология Крыма |
| Регионы | Южный берег Крыма • Киммерия • Юго-Западный Крым • Горный Крым • Степной Крым • Керченский полуостров • Тарханкут • Присивашье |
| Служебн. | Категория:Незавершённые статьи по географии Крыма |
| Портал «Крым» | |