Заповедники Крыма
Материал из Крымологии
(Перенаправлено с Заповедник)
| № п.п. | Название заповедного объекта | Площадь, га | Местонахождение | Предприятие, учреждение, организация, в ведении которого находится объект | Название органа, номер и дата решения о создании заповедного объекта |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Крымский природный заповедник | 44175, 0 | г. Алушта | Управление делами Администрации Президента Украины | Пост. СМ УССР от 29.06.91 г. № 64 |
| II | Ялтинский горно-лесной природный заповедник | 14521 | г. Ялта | ГЛХО Крымлес | Пост. СМ УССР от 20.02.73 г. № 84 |
| III | Природный заповедник Мыс Мартьян | 240, 0 | г. Ялта, пгт. Никита | ГНБС-Национальный научный центр УААН | Пост. СМ УССР от 20.02.73 г.№ 84 |
| IV | Карадагский природный заповедник | 2855, 1 | г. Феодосия, пгт. Курортное | НАН Украины | Пост. СМ УССР от 9.08.79 г. № 386 |
| V | Казантипский природный заповедник | 450, 1 | АРК, Ленинский р-н | Мин-во экологии и природных ресурсов Украины | Указ Президента Украины от 12.05.98 г. № 458/98 |
| VI | Опукский природный заповедник | 1592, 3 | АРК, Ленинский р-н | Мин-во экологии и природных ресурсов Украины | Указ Президента Украины от 12.05.98 г. № 459/98 |
| Итого: | 63783, 5 | [1] |
Источники
| География Крыма | |
|---|---|
| Литосфера | Крымские горы • Пещеры Крыма • Мысы Крыма • Геология Крыма |
| Гидросфера | Заливы и бухты Крыма • Реки Крыма • Озёра Крыма • Водохранилища Крыма • Каналы Крыма • Источники Крыма • Водопады Крыма |
| Атмосфера | Климат Крыма |
| Биосфера | Заповедные территории Крыма • Заповедники Крыма • Заказники Крыма • Фауна Крыма • Флора Крыма |
| Антропосфера | Экология Крыма |
| Регионы | Южный берег Крыма • Киммерия • Юго-Западный Крым • Горный Крым • Степной Крым • Керченский полуостров • Тарханкут • Присивашье |
| Служебн. | Категория:Незавершённые статьи по географии Крыма |
| Портал «Крым» | |